Parámetros | ||
---|---|---|
Valor nominal | Máximo absoluto | |
Voltaje de entrada | 100-240 VCA | 90-264 VCA |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz | 47-63 Hz |
Corriente de entrada (@ 100-240VAC) | 0.4 A | - |
Corriente de entrada (@ 100-240VAC) | - | 40 A |
Tensión de salida | 9 VDC | 8.55-9.45 VDC |
Corriente de salida | 0-1 A | - |
Tolerancia | 5 % | 10 % |
Otros parámetros | ||
---|---|---|
Protección contra cortocircuitos | ||
Protección de entrada | Fusible | |
HIPOT (prueba de resistencia dieléctrica) | Primario a secundario: AC3000V | |
MTBF | 50000 horas | |
Conector de entrada | US | |
Conector de salida | 4 pines, conector de 3 mm | |
Certificación: | UL 60950-1; CSA C22.2 No. 60950-1-07; 47 CFR FCC parte 15 subparte B, 10-1-2016; ANSI C63.4: 2014; IEC 62368-1: 2014; J62368-1 (H30). |
Correo:
ventas@interplanetwisp.comTelefonos:
967 142 1967 y 967 152 1399Whatsapp:
967 142 1967Mision:
Fortalecer a nuestros integradores, socios y aliados, con la experiencia y personal altamente capacitado. Satisfaciendo las necesidades y requerimientos como eje principal de los servicios de alta calidad y productos de alta tecnología.
Vision:
Brindarte productos decalidad y ser reconocidos por su calidad en el servicio, innovación e inventario, importando productos de alta tecnología y ampliando las soluciones de nuestros integradores.
Nuestra Historia:
Somos una empresa líder en telecomunicaciones y seguridad electrónica en la región.
Dedicados a brindarte productos de calidad y con garantia en cada uno de los productos,
INterplanet trabaja exclusivamente con integradores, ofreciendo soporte, servicio y garantía de cada una de las lineas de productos disponibles.
Tenemos la confianza, logística, apoyo, inventario y soporte de los proveedores y fabricantes de los productos más importantes en México.
© InterplanetWisp. All Rights Reserved.