Fuente de Alimentación | AC110V / 220V, 50/60HZ | ||||||||||||
Temperatura de Operación | -28°C hasta 60°C | ||||||||||||
Humedad de Operación | 0% hasta 95% | ||||||||||||
Ambiente de Operación | Interior / Exterior | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
Ancho del Carril | 580 mm | ||||||||||||
Espacio Necesario de Instalación | 1400 x 1395 mm | ||||||||||||
Dimensiones | 1400 x 1395 x 2220 mm | ||||||||||||
Dimensiones con Empaque | 1975 x 1085 x 935 mm | 2100 x 1435 x 735 mm | |||||||||||
Indicador LED | Sí | ||||||||||||
Material del Gabinete | Acero Inoxidable SUS304 | ||||||||||||
Material de la Barrera | Acero Inoxidable SUS304 | ||||||||||||
Movimiento de la Barrera | Giratorio | ||||||||||||
Modo de Emergencia | Sí | ||||||||||||
Nivel de Seguridad | Alto | ||||||||||||
Número de Ciclos Antes de Falla | 2 millón | ||||||||||||
Indice de Protección | IP54 |
* Panel de control de acceso y lectores no incluidos, se deben adquirir a parte.
Correo:
ventas@interplanetwisp.comTelefonos:
967 142 1967 y 967 152 1399Whatsapp:
967 142 1967Mision:
Fortalecer a nuestros integradores, socios y aliados, con la experiencia y personal altamente capacitado. Satisfaciendo las necesidades y requerimientos como eje principal de los servicios de alta calidad y productos de alta tecnología.
Vision:
Brindarte productos decalidad y ser reconocidos por su calidad en el servicio, innovación e inventario, importando productos de alta tecnología y ampliando las soluciones de nuestros integradores.
Nuestra Historia:
Somos una empresa líder en telecomunicaciones y seguridad electrónica en la región.
Dedicados a brindarte productos de calidad y con garantia en cada uno de los productos,
INterplanet trabaja exclusivamente con integradores, ofreciendo soporte, servicio y garantía de cada una de las lineas de productos disponibles.
Tenemos la confianza, logística, apoyo, inventario y soporte de los proveedores y fabricantes de los productos más importantes en México.
© InterplanetWisp. All Rights Reserved.